<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Essor</title>
	<atom:link href="http://lessor.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lessor.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le-Bouchage &#8211; Repartir ensemble</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/02/22/le-bouchage-repartir-ensemble/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/02/22/le-bouchage-repartir-ensemble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Andlauer]]></category>
		<category><![CDATA[Bouchage]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[pomme]]></category>
		<category><![CDATA[Pourtier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=314940</guid>
		<description><![CDATA[Le Bouchage organise, chaque année, la fête de la pomme, événement fédérateur. Le village a resserré les liens entre la toute nouvelle équipe municipale emmenée par Annie Pourtier et les habitants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout commence avec une série de démissions qui entraîne des élections municipales partielles. La population choisit par panachage des candidats potentiels et les amène à être présents au second tour. Si la situation est inattendue, Annie Pourtier mesure l’engagement (responsabilités du maire, soutien de l’équipe), se lance, succède à Michel Andlauer et ne regrette pas. Native du village, elle est enseignante et concilie vie familiale, professionnelle et publique. Avec la crise, elle installe deux adjoints (au lieu de trois), baisse les indemnités et implique tout le monde : « Je suis élue depuis janvier et les adjoints sont dévoués et compétents. Je veux mobiliser les savoir-faire des conseillers municipaux », précise-t-elle. Encadrées d’une charte de fonctionnement, cinq commissions (urbanisme, enseignement, voirie, etc.) sur 14 prévues, œuvrent déjà, ouvertes aux habitants (agriculteurs, ancien pompier) pour bénéficier de leur expertise. Le premier conseil municipal a rendu compte des travaux engagés. Il s’est déroulé avec du public, première fois depuis longtemps.<br />
La priorité est l’école, et ses 57 élèves (petite section au CM2). Les prévisions sont à la hausse et les locaux précaires (préfabriqués). La solution pourrait être de réhabiliter un bâtiment du patrimoine immobilier communal pour que chacun trouve sa place (mairie, école et associations). Les élus planchent aussi sur le plan local d’urbanisme (PLU) et son projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le village étant inondable, il faut rendre opérationnel le plan communal de sauvegarde par des exercices. Le conseil municipal « enfants » suit son cours et on projette de créer un site Internet. Avec une même vision globale du village, elle sait compter sur une équipe qui recréer de la cohésion au sein du village. Il semble que cela a rapproché la mairie et ses 580 habitants.</p>
<p>C.T.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/02/22/le-bouchage-repartir-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football féminin &#8211; Camille Catala : une Verte chez les Bleues</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/02/22/football-feminin-camille-catala-une-verte-chez-les-bleues/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/02/22/football-feminin-camille-catala-une-verte-chez-les-bleues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Catala]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=314882</guid>
		<description><![CDATA[A 20 ans, Camille Catala a entamé sa quatrième saison dans l'équipe féminine de l'ASSE, classée en première division. Sélectionnée en équipe de France à 17 ans, la jeune footballeuse à l'esprit plus que compétitif, se prépare pour les JO et les championnats d'Europe 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Originaire d&#8217;un petit village au cœur des collines des Cévennes, Saint-Jean-du-Gard, Camille Catala a débuté sa carrière de footballeuse tardivement. Après avoir pratiqué l&#8217;athlétisme et le tennis elle intègre à 16 ans, en 2005, l&#8217;équipe locale de Saint-Christol-lèz-Alès. « Ce que j&#8217;aime dans le sport collectif c&#8217;est que je ne me retrouve pas seule en tête-à-tête avec mon entraîneur tous les soirs ! », lance-t-elle amusée. Une vocation personnelle sans doute, car les parents de Camille Catala ne baignent pas du tout dans le milieu footballistique et étaient d&#8217;ailleurs peu emballés à ce qu&#8217;elle intègre une équipe ! Mais les années ont passé et la famille Catala est aujourd&#8217;hui fière de sa joueuse&#8230;<br />
Le football féminin est moins développé que le football masculin, ainsi Camille Catala a gravi les échelons rapidement. En 4 ans, elle est devenue joueuse en première division puis à l&#8217;internationale, en équipe de France. Si l&#8217;exigence est élevée &#8211; entraînements tous les soirs, match tous les dimanches et troisième année de Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) en prime &#8211; le football reste pour la jeune fille une passion, un loisir qu&#8217;elle pratique avec « une bande de copines ». <br />
Elle entre au RC Saint-Etienne (devenue depuis l&#8217;équipe féminine de l&#8217;ASSE) en 2008, au plus haut niveau du championnat, la première division, en tant qu&#8217;attaquante, numéro 9. Club amateur, il n&#8217;y a aucun contrat avec les joueuses, donc pas de rémunération, seulement des primes de matchs. « Elles ne suffisent pas comme seul salaire, confie Camille Catala, mais l&#8217;argent n&#8217;est pas une source de motivation dans le football féminin ». Elle tient à insister sur l&#8217;esprit de groupe qui règne en équipe féminine. D&#8217;ailleurs, elle ne compte pas son nombre de buts marqués, « un but est une satisfaction collective, un travail de groupe ».</p>
<p><strong>« La ferveur des supporters » </strong></p>
<p>Bien qu&#8217;originaire du Gard, « Sainté » l&#8217;a séduite, « j&#8217;ai été surprise par la ferveur des supporters, à chaque déplacement, on aperçoit toujours au moins une écharpe &#8220;Allez les verts !&#8221; dans le public, on se sent soutenu ». Son esprit de compétition l&#8217;a poussée à intégrer un club de haut niveau et à passer le concours, d&#8217;après elle « on ne peut jamais se satisfaire de rester à un même niveau, il faut évoluer ! ». <br />
En 2011, la numéro 9 de l&#8217;Asse a vécu une première sélection en équipe de France A, « une belle expérience à renouveler » <strong>(1)</strong>. Mais pour avoir la chance d&#8217;être à nouveau appelée il faut enchaîner les bonnes performances en club. Ainsi, chaque match a un objectif, de semaine en semaine. Camille Catala ne se projette pas beaucoup dans l&#8217;avenir, elle vit sa passion au jour le jour. Pour 2012, elle souhaite que l&#8217;ASSE garde, au moins, sa cinquième place en championnat. <br />
Son aventure avec l&#8217;équipe de France a réellement débuté à son arrivé à Saint-Etienne. A 17 ans, elle a été appelé pour la coupe du monde en Nouvelle-Zélande, « c&#8217;est vraiment émouvant de porter le maillot bleu et c&#8217;était en plus la première fois que je prenais l&#8217;avion ! » affirme-t-elle. Après un tournoi à Vichy où son équipe, Languedoc-Roussillon, est arrivée en tête, un rassemblement s&#8217;est déroulé à Clairefontaine, où Camille Catala s&#8217;est fait remarquer. <br />
Avec l&#8217;équipe de France, l&#8217;attaquante s&#8217;entraîne environ une fois par mois, elle attend avec impatience les Jeux Olympique et le championnat d&#8217;Europe 2012. </p>
<p>Alice Canivet</p>
<p>
<strong>(1)</strong> Camille Catala a été sélectionnée dans le groupe convoqué pour France-Pays-Bas mercredi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/02/22/football-feminin-camille-catala-une-verte-chez-les-bleues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidarité &#8211; Quand les générations se rencontrent</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/02/21/solidarite-quand-les-generations-se-rencontrent/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/02/21/solidarite-quand-les-generations-se-rencontrent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[âgée]]></category>
		<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[résidence]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=314895</guid>
		<description><![CDATA[Depuis novembre, une fois par mois, la classe CE2 de l'école de la Terrasse se tient non à l'école mais à la résidence de personnes âgées voisine. Une première action intergénérationnelle inscrite dans la durée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils sont répartis autour des tables rondes de la salle de séjour de la résidence de personnes âgées, deux enfants et un résident par table, toujours les mêmes ensembles. Ils se retrouvent ainsi depuis novembre un jeudi après-midi par mois pour une classe en commun. <br />
Les 28 enfants de la classe de CE2 de l&#8217;école de La Terrasse et 14 résidents volontaires de la maison de retraite de La Terrasse sont en classe sur une thématique qui favorise l&#8217;échange. Ce mois-ci, il s&#8217;agissait d&#8217;une découverte des métiers anciens et oubliés. A chaque table, un métier à découvrir sur une image. Les enfants questionnent, les anciens expliquent, avant une mise en commun sous la direction de l&#8217;enseignante mais aussi de l&#8217;animateur de la maison de retraite. Cette rencontre intergénérationnelle est une première dans une école qui s&#8217;inscrive dans la durée sur toute l&#8217;année, très attendue par les enfants, motivante pour les résidents. <br />
C&#8217;est l&#8217;expérience la plus aboutie d&#8217;action intergénérationnelle conduite par la Ville qui en a fait un objectif de mandat. Elle en propose désormais beaucoup d&#8217;autres comme ce programme de rencontres entre l&#8217;école des Frères-Chappe et la résidence Balaÿ autour d&#8217;un prix littéraire chronos. Il s&#8217;agit de séances communes de lecture et de production d&#8217;écrits. D&#8217;autres rencontres sont plus ponctuelles : séance d&#8217;échange d&#8217;histoires et de chansons entre une classe de CE2 de l&#8217;école Saint-Paul et la résidence Buisson au mois de janvier ; fête au moment de Noël organisée entre 17 enfants du centre social Boris Vian et 40 résidents de la résidence Buisson ; après-midi festif autour d&#8217;ateliers musicaux organisé toujours à la résidence Buisson avec une classe de terminale du lycée La Salésienne en avril prochain. La résidence Les Camélias est engagée dans un programme de 7 rencontres avec les enfants de l&#8217;amicale laïque Michelet dans la réalisation d&#8217;un spectacle de comptines. La résidence La Rivière poursuit cette année des ateliers avec les 7 à 12 ans du centre social du quartier deux mercredis par mois, des ateliers animés par la compagnie Epallle théâtre, en convention avec la Ville, autour de la mémoire culinaire.<br />
L&#8217;action la plus spectaculaire est certainement l&#8217;installation d&#8217;une crèche dans une résidence de personnes âgées : la crèche Les P&#8217;tits matrus (lire encadré) ouverte en octobre dernier à la résidence Les Hortensias dans le quartier Jacquard.</p>
<p>D.B.</p>
<p>
<strong>Une crèche intergénérationnelle</strong></p>
<p>Faire cohabiter et se rencontrer bambins et personnes âgées en créant un environnement familial, tel est l&#8217;enjeu de cette crèche installée dans la résidence des Hortensias, au 6 boulevard Alfred de Musset. Œuvre de l&#8217;architecte Marie-Martine Fuchs, les 70 m2 ont été réalisé en salles modulables avec accès à une terrasse de 100 m2 et prochainement un jardinet. L&#8217;ensemble permet des rencontres aussi bien formelles que fortuites et des activités communes : ateliers créatifs, ateliers lecture, ateliers cuisine, ateliers chant, voire jardinage, animés par le personnel. Les plus grands  enfants peuvent manger dans la même salle que les personnes âgées. Créée et gérée par l&#8217;association communautaire d&#8217;action et de recherche sociale (Acars), elle est ouverte depuis octobre 2011. La crèche emploie 9 personnes, dispose de 22 places pour une demande de 37. Pour les familles en situation difficiles, deux places sont financées par le conseil général.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/02/21/solidarite-quand-les-generations-se-rencontrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millery &#8211; Bientôt la visite des Bliespontains</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/02/21/millery-bientot-la-visite-des-bliespontains/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/02/21/millery-bientot-la-visite-des-bliespontains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée du Garon]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bliesbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Cliet]]></category>
		<category><![CDATA[délégation]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Millery]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[Pentecôte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=314864</guid>
		<description><![CDATA[Première réunion de préparation à l’accueil de la délégation de Bliesbruck en Moselle. Une vingtaine de personnes assistait ce mardi 7 février à la préparation de l’organisation des festivités et de l’accueil des Bliespontains qui viendront le week-end de la Pentecôte. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 66 ans, les 2 villages entretiennent des relations d’amitié. A tour de rôle, les municipalités se reçoivent et fêtent chaque événement de la vie communale. Une première ébauche voit le jour, suivant un schéma déjà rodé lors des précédentes visites. De l’heure de la messe jusqu’à l’implication des enfants des écoles, du menu des repas pris en commun aux cadeaux de bienvenue, tout est envisagé et reste à définir. <br />
Les familles désireuses d’héberger les amis lorrains se feront connaitre en mairie. Prochaine réunion d’information mardi 13 mars, salle du conseil municipal en mairie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/02/21/millery-bientot-la-visite-des-bliespontains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourgoin-Jallieu &#8211; Vers une refonte du quartier de la gare</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/02/21/bourgoin-jallieu-vers-une-refonte-du-quartier-de-la-gare/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/02/21/bourgoin-jallieu-vers-une-refonte-du-quartier-de-la-gare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin]]></category>
		<category><![CDATA[G4]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[métropolitain]]></category>
		<category><![CDATA[pôle]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=314949</guid>
		<description><![CDATA[Initié depuis de nombreuses années, le projet d’aménagement urbain du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu vient de connaître un coup d’accélérateur depuis que le pôle métropolitain (G4) s’est saisi du dossier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le pôle métropolitain, aussi appelé G4 en raison des communautés d’agglomérations qui le constituent (Saint-Etienne, Lyon, ViennAgglo et CAPI) a entamé en août dernier un vaste projet intitulé Urba’Gare, dont le but est d’entreprendre des actions d’urbanisations sur les quartiers d’une gare de chaque territoire. La CAPI (communauté d’agglomération Porte-de-l’Isère) a pour sa part décidé d’entreprendre ces actions sur le quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu comme l’explique André Borne, adjoint berjallien à l’urbanisme : «  La gare de Bourgoin-Jallieu est la plus importante en terme de trafic dans le Nord-Isère, avec une forte desserte de Lyon, de plus la mairie dispose d’une importante réserve foncière aux environs immédiats de la gare ce qui nous permettra d’entreprendre ces projets efficacement et à court terme. » Le projet s’étendra de part et d’autre de la route de Saint-Jean de Bournay sur les emprises actuelles des parkings, magasins généraux etc. (dont environ 5 ha appartenant déjà à la ville). Il devrait être accompagné d’une passerelle piétonne au-dessus de la voie SNCF jusqu’aux magasins généraux, et, dans un futur plus lointain, une possible deuxième artère de circulation automobile de franchissement de la voie ferrée. Le projet doit comporter un mélange de bureaux, logements, parkings, espace vert. L’élu confie d’ailleurs qu’une équipe, constituée entre autres d’architectes, d’urbanistes et de promoteurs immobiliers, a d’ores et déjà été sélectionnée afin de réaliser une étude de faisabilité et de proposer un avant-projet d’ici l’été 2012. « La composition des équipes qui ont répondu à ce projet se devait de comporter des professionnels issus de toutes les activités de ce secteur, y compris des banquiers. Cela certifie que les projets seront crédibles et non pharamineux ou insensés. » L’équipe retenue pour la gare de Bourgoin-Jallieu ne sera dévoilée que dans quelques semaines mais l’on connaît déjà sa méthodologie : « Les équipes retenues pour chaque site devront se concerter et mettre en œuvre une synergie de réflexion » explique André Borne. Une démarche qui permettra de parvenir au mieux aux objectifs fixés par le cahier des charges du Pôle Métropolitain : améliorer l’accessibilité ; développer l’activité et favoriser le développement durable. </p>
<p>Maxime Fléaux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/02/21/bourgoin-jallieu-vers-une-refonte-du-quartier-de-la-gare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une maison de l’adoption à Lyon</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/02/20/une-maison-de-l%e2%80%99adoption-a-lyon/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/02/20/une-maison-de-l%e2%80%99adoption-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Greff]]></category>
		<category><![CDATA[HFME]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=314858</guid>
		<description><![CDATA[La maison de l’adoption du département du Rhône sera inaugurée à la fin de ce mois mais elle a reçu d’ores et déjà, lundi 6 février, la visite de la secrétaire d’Etat chargée de la famille, Claude Greff.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La maison de l’adoption, du 15, rue de Sévigné (Lyon 3e), se veut un lieu d’approche globale de la démarche d’adoption, un lieu d’accueil pour les associations, et surtout pour les parents adoptifs. La maison, qui est installée dans un appartement en rez-de-chaussée, propose un accueil administratif et juridique ; un soutien à la mise en place du suivi (souvent demandé par les pays d’origine des enfants adoptés) ; une consultation spéciale adoption à l’hôpital Femme-mère-enfant de Bron (HFME) ; un accès à un réseau de professionnels ; des colloques sur la filiation adoptive… <br />
Il n’existe que sept structures de ce type en France. « L’essentiel est l’intérêt supérieur de l’enfant, a martelé la secrétaire d’Etat, Claude Greff, ce type d’endroit doit permettre le suivi avant, pendant et après l’adoption ». Une proposition de loi devant simplifier l’adoption et favoriser « l’adoption simple », par différence avec « l’adoption plénière », devait être défendue la semaine passée à l’Assemblée nationale par la députée UMP, Michèle Tabarot, et la ministre elle-même. <br />
Il y a dans le Rhône actuellement 700 familles agréées en attente d’enfants, 100 enfants ont été adoptés en 2011. 80 % des enfants viennent de l’étranger. Les principaux pays d’origine sont Ethiopie, Russie, Colombie, Vietnam et Haïti (en diminution depuis le séisme de 2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/02/20/une-maison-de-l%e2%80%99adoption-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil municipal &#8211; Plus de 4 M€ pour Coeur de cité en 2012</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/02/20/conseil-municipal-plus-de-4-me-pour-coeur-de-cite-en-2012/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/02/20/conseil-municipal-plus-de-4-me-pour-coeur-de-cite-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Roanne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[cité]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Cœur]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[primitif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=314891</guid>
		<description><![CDATA[Le budget primitif 2012 a été voté en l'absence du groupe d'opposition Roanne passionnément. Il traduit deux volontés : solidarités et investissements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe d&#8217;Yves Nicolin était retenu par le lancement à Paris de l&#8217;association de SOS orphelinats du monde du député de Roanne. Laure Déroche indique ne pas avoir été avertie à temps et ne pas avoir connu le motif de l&#8217;absence pour différer la date du conseil comme le demandait M. Nicolin. Le budget 2012 a été voté à l&#8217;unanimité moins la voix de François Vial qui a voté contre. <br />
Il s&#8217;équilibre à 85 650 000 € en 50 040 000 € de fonctionnement et 35 610 000 € d&#8217;investissements. Les principaux investissements seront : 4 900 000 € pour Coeur de cité (place des Promenades, place du Marché, carrefour Helvétique, rue A. Lorraine), 1 410 000 € pour le grand programme de petits travaux dont la voirie, 700 000 € pour l&#8217;entretien des bâtiments, 840 000 € pour la restauration de la salle Fontalon, 2,7 M€ pour le renouvellement urbain (programme ANRU, quartier Saint Clair et restructuration quartier du Parc).</p>
<p><strong>Un emprunt  faible</strong></p>
<p>La solidarité se déclinera en plusieurs chapitres : coup de pouce de clef à 20 élèves en difficulté (26 000 €); aide aux transports urbains pour 1 000 bénéficiaires (60 000 €) ; aide alimentaire pour 99 000 € à 860 bénéficiaires (espace accueillant à l&#8217;épicerie sociale, permanences de conseillères en économie sociale, 10 900 colis distribués, 600 paniers de légumes bio, atelier cuisine) ; réinsertion professionnelle pour 500 000 € (7 600 h d&#8217;insertion, 176 accompagnements socioprofessionnels de bénéficiaires du RSA). Il est à noter qu&#8217;un tiers de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. <br />
Ces engagements sont possibles parce que les finances sont saines comme l&#8217;a confirmé la cour des comptes. L&#8217;autofinancement est de 47% d&#8217;où un emprunt  faible : 3,28 M€ ; la dette par habitant, 557 €, est deux fois moins que celle des villes du même strate. Les recettes ont un peu augmenté parce que les habitants ont augmenté et surtout parce que les transactions immobilières ont été très bonnes. Parmi les recettes, on compte 1 131 193 € de locations immobilières. « On veut une ville toujours plus juste », a insisté Laure Déroche. </p>
<p>L.P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/02/20/conseil-municipal-plus-de-4-me-pour-coeur-de-cite-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armement &#8211; Nexter Roanne : Gérard Longuet annonce de nouveaux développements</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/02/19/armement-nexter-roanne-gerard-longuet-annonce-de-nouveaux-developpements/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/02/19/armement-nexter-roanne-gerard-longuet-annonce-de-nouveaux-developpements/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Armement]]></category>
		<category><![CDATA[Défense]]></category>
		<category><![CDATA[GIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Longuet]]></category>
		<category><![CDATA[Nexter]]></category>
		<category><![CDATA[Roanne]]></category>
		<category><![CDATA[systems]]></category>
		<category><![CDATA[VBCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=314879</guid>
		<description><![CDATA[Gérard Longuet, ministre de la Défense, visitait jeudi 9 février Nexter systems à Roanne, qui a succédé à Giat Industries en 2006. Il annoncé de nouvelles perspectives de travail et de développement... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gérard Longuet a consacré deux heures de visite à Nexter avant l&#8217;ESCA puis la gendarmerie et une  parenthèse déjeuner avec Yves Nicolin et les militants UMP. Avec 800 salariés, Nexter est le deuxième employeur privé de Roanne après Michelin. Son  « véhicule blindé de combat d&#8217;infanterie » (VBCI, lire encadré) équipe déjà quatre régiments de l&#8217;armée de terre sur les huit prévus. Ce char a généré 160 embauches. Depuis la sortie du premier VBCI en 2008, il a été produit une centaine d&#8217;exemplaires par an ; c&#8217;est à dire  livré 355 exemplaires à quatre régiments sur les 630 commandés. Le 152e régiment d&#8217;infanterie de Colmar sera le 5e régiment à en être équipé. Montant du programme VBCI incluant développement et industrialisation : 2,86 milliards €. Le VBCI, qui donnera du travail jusqu&#8217;en 2014, totalisera plus de 8 millions d&#8217;heures pour Nexter, Renault Trucks défense et leurs sous-traitants.                                                                                                                        </p>
<p><strong>A propos des emplois&#8230;</strong></p>
<p>Mais c&#8217;est à propos des emplois que les délégués syndicaux se sont entretenus avec le ministre. Pour répondre à la montée en charge de travail, du personnel d&#8217;intérim a été embauché à partir de 2007 et une centaine de ces emplois a été mise en CDI ; les syndicats désirent que les 60 emplois encore intérimaires le soient aussi. Sans répondre directement à cette demande Gérard Longuet a laissé voir de nouvelles perspectives de travail. L&#8217;appel d&#8217;offres lancé cette année pour la fabrication du véhicule blindé multi-rôles. Sans préjuger du résultat, il a laissé entendre que Nexter était bien placé vu « son professionnalisme et sa réactivité ». <br />
D&#8217;autre part, on peut espérer des ventes de ce véhicule à l&#8217;étranger : on attend une réponse du Canada et de l&#8217;Espagne. Il doit y avoir aussi l&#8217;appel d&#8217;offres pour l&#8217;engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC). Et  la fabrication du « Caesar » dont l&#8217;armée a commandé 77 exemplaires et qui pourrait peut-être  intéresser l&#8217;Inde, ce serait alors près de 2 000 véhicules qui seraient vendus. </p>
<p>Louis Pralus</p>
<p>
<strong>VBCI :  le produit phare </strong></p>
