<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Essor</title>
	<atom:link href="http://lessor.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lessor.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Idée recette : Salade croquante et acidulée</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/05/16/recette/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/05/16/recette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mozanam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[quinoa]]></category>
		<category><![CDATA[recette]]></category>
		<category><![CDATA[repas divin]]></category>
		<category><![CDATA[salade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=316671</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez chaque semaine une idée recette avec notre partenaire. Au menu du programme "Repas divin" : une recette revisitée, les accords mets-vins qui vont bien, une petite escapade oenotouristique et enfin un conseil malin et responsable pour déguster avec plaisir et modération. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lessor.fr/2012/05/16/recette/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/05/16/recette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienne &#8211; Des chances à égalité</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/05/16/vienne-des-chances-a-egalite/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/05/16/vienne-des-chances-a-egalite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otrojani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Pays viennois]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agents]]></category>
		<category><![CDATA[Bourrette]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[discriminations]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[forces]]></category>
		<category><![CDATA[Mounier]]></category>
		<category><![CDATA[Ordre]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[viennois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=316635</guid>
		<description><![CDATA[Des agents des collectivités de la communauté d’agglomération du pays viennois, des élus et des membres des forces de l’ordre ont assisté à une information collective sur les discriminations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mathieu Bourrette, procureur de la République, Gérard Mounier, délégué du défenseur des droits, ont apporté leur éclairage à cette étape d’un processus débuté en 2010. A partir des 18 critères définissant les discriminations prohibés par la loi (âge, sexe, origines, situation de famille, mœurs, apparence physique, handicap, patronyme, opinions, activités…) dans divers domaines (emploi, éducation, loisirs, logement, santé, etc.), il s’agit de questionner les pratiques actuelles avant que les agents volontaires ne travaillent à partir de cas concrets. « On est tous discriminants, sans s’en rendre compte, ce n’est pas forcément grave, mais il peut y avoir délit. La loi encadre la question », précise Dalila Brahmi, adjointe à Pont-Évêque qui anime, à ViennAgglo, le groupe de travail « objectif diversité » sur l’égalité des chances et la discrimination, créé après le diagnostic territorial de 2010 par la communauté d’agglomération du pays viennois pour investir un champ de prévention et de lutte. Le plan d’actions 2012 veut favoriser le développement d’initiatives locales en soutenant le réseau sociolinguistique, l’information sur l’accès aux droits pour les victimes de discriminations, la prévention et la sensibilisation à la question et la formation des acteurs locaux. « Ce n’était pas gagné, certains ne se sentaient pas concernés. Le travail à long terme commence à porter ses fruits », souligne l’élue qui veut que les associations et la population se saisissent de la question de l’égalité des chances. Entre mars et juin, un public varié maniera le français avec l’association Caravane des 10 mots et ses partenaires. Les footballeurs de Pont-Évêque organisent « Football libre » avec d’autres clubs.</p>
<p>Claire Thoinet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/05/16/vienne-des-chances-a-egalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Etienne, toujours plus rose</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/05/16/saint-etienne-toujours-plus-rose/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/05/16/saint-etienne-toujours-plus-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otrojani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[électeurs]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=316664</guid>
		<description><![CDATA[Les élections se suivent et se ressemblent pour les candidats socialistes sur la ville de Saint-Etienne. Les électeurs stéphanois ont largement placé François Hollande en tête le 6 mai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis les élections municipales de 2008, les Stéphanois confirment à chaque nouveau scrutin leur choix en faveur d&#8217;un candidat de gauche. Aux cantonales de mars 2011, quatre cantons étaient renouvelables. L&#8217;adjoint aux finances de la Ville Jean-Claude Bertrand avait été élu, ainsi que l&#8217;adjoint à l&#8217;urbanisme Florent Pigeon, le député socialiste Régis Juanico et la conseillère générale Christine Cauët (ex-PS, devenue Front de gauche en 2009).<br />
Au soir du 22 avril 2012, la gauche avait de quoi se réjouir. Les électeurs stéphanois ont voté à 32,46 % pour François Hollande au premier tour de l&#8217;élection présidentielle. C&#8217;est presque 4 points de plus qu&#8217;au niveau national (28,63 %) et 6 points de plus que dans l&#8217;ensemble du département de la Loire (26,46 %). Là où Ségolène Royal avait obtenu 29,34 % des suffrages. Pourtant, à y regarder les résultats bruts, en nombre de voix sont très similaires : 24 368 voix pour François Hollande au 1er tour contre 24 464 voix pour Ségolène Royal au 1er tour de 2007.</p>
<p><strong>Des résultats bruts éclairants</strong></p>
<p>Au jeu des comparaisons des résultats entre les deux présidentielles, la candidate écologiste Eva Joly (2,29 %), avec 1 719 voix, en obtient 450 de plus que Dominique Voynet. La stratégie unitaire du Front de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, lui permet de tripler les suffrages : 9 965 voix en 2012, contre 3 273 voix réalisés par Marie-Georges Buffet et José Bové (3 051 voix les deux candidats réunis). Inversement à droite, Nicolas Sarkozy a perdu 6 247 voix entre le 1er tour 2007 et celui de 2012 (16 991 voix). Au 2e tour, le président de la République sortant a réalisé 41,75 % des suffrages (24 643 voix), contre 48,44 % cinq ans plus tôt (38 835 voix). Au centre François Bayrou gagne 800 électeurs avec 16 991 bulletins de vote en sa faveur au 1er tour de 2007.<br />
Au vu de ces résultats, les élections législatives se présentent sous un jour favorable pour les candidats sortants socialistes : Régis Juanico dans la 1re circonscription et Jean-Louis Gagnaire dans la 2e.</p>
<p>Mathieu Ozanam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/05/16/saint-etienne-toujours-plus-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie &#8211; Atinox rachète Chromage industriel du Centre</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/05/15/industrie-atinox-rachete-chromage-industriel-du-centre/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/05/15/industrie-atinox-rachete-chromage-industriel-du-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otrojani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Atinox]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[Chromage]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dimier]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Richard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=316651</guid>
		<description><![CDATA[La jeune société Atinox poursuit son développement par croissance externe cette fois, en l'occurrence l'acquisition par ses deux associés de la société stéphanoise Chromage industriel du Centre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Créée en 2002 et installée à L&#8217;Etrat, l&#8217;entreprise de soudure de précision Atinox, spécialisée dans la soudure fine sur des pièces de forte valeur ajoutée, a connu une croissance rapide. De 20 000 € de chiffre d&#8217;affaires la première année, elle est passée à 760 000 € en 2010 et 850 000 € en 2011 avec 14 salariés. Atinox franchit un nouveau palier cette année avec l&#8217;acquisition d&#8217;une société trois fois plus importante : Chromage industriel du Centre, entreprise de 21 salariés réalisant un chiffre d&#8217;affaires de 2,4 M€. Une acquisition signée le 24 avril dernier pour un montant que ne souhaitent pas dévoiler les dirigeants actionnaires d&#8217;Atinox, Jean-François Richard et Frédéric Dimier. <br />
Pourquoi cette acquisition ? « Nous avions besoin de grossir, d&#8217;avoir une surface plus importante plus visible pour nous attirer les grands comptes que nous avons déjà en portefeuille mais qu&#8217;il faut conforter », répondent Jean-François Richard et Frédéric Dimier, convaincus de la synergie entre les deux activités. « Nous sommes l&#8217;un et l&#8217;autre des prestataires industriels, nous travaillons sur des pièces confiées, l&#8217;un dans une prestation d&#8217;assemblage et de finition, l&#8217;autre dans une prestation de traitement de surface. Par ce rapprochement, nous allons pouvoir offrir à nos clients un service plus large et plus complet, des pacages traités dans une négociation commerciale commune, qui sont recherchés par les donneurs d&#8217;ordre. Nous avons déjà des clients communs tout particulièrement dans la robinetterie, tel Areva, dans le secteur du nucléaire qui représente 40 % du chiffre d&#8217;affaires d&#8217;Atinox ». Cette croissance externe a aussi pour objectif, souligne Jean François Richard, « de nous donner la puissance financière nécessaire pour les coûteux passages de normes, nécessaire pour nous maintenir sur les marchés soumis à réglementation où sont positionnées nos deux sociétés ».<br />
Tout en maintenant l&#8217;identité de chaque société, « la synergie va aussi se jouer sur le haut niveau d&#8217;échanges techniques entre les responsables techniques des deux sociétés, puis un service commercial partagé », conclut Frédéric Dimier. </p>
<p>Daniel Brignon</p>
<p>
<strong>Chromage industriel du Centre</strong></p>
<p>Chromage industriel du centre a été créé en 1947 par Louis Mas, auquel a succédé sa fille Bernadette en 1986. Cédante de l&#8217;entreprise, Bernadette Mas demeure dans l&#8217;effectif aujourd&#8217;hui comme passeuse de mémoire et artisan du transfert des compétences aux nouveaux dirigeants. Chromage industriel du Centre assure deux types de prestation sur des pièces de toutes tailles : le chromage dur et le nickelage chimique, deuxième spécialité introduite en 1970. La société travaille pour le nucléaire, la robinetterie industrielle, l&#8217;industrie pétrolière et aussi les constructeurs de poids lourds et d&#8217;engin de chantiers. L&#8217;établissement, situé rue de Dunkerque à Saint-Etienne, est soumis à autorisation eu égard à ses rejets chimiques. Ils sont traités au sein d&#8217;une station d&#8217;épuration propre à l&#8217;usine qui recycle la totalité de l&#8217;eau utilisée dans les bains. A la faveur de cet équipement de traitement, Atinox va pouvoir développer sur ce site une activité de nettoyage et ressuage, c&#8217;est-à-dire de contrôle, des pièces produites, pour l&#8217;heure sous-traitée à l&#8217;extérieur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/05/15/industrie-atinox-rachete-chromage-industriel-du-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe scolaire Champagnat pour le développement durable</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/05/15/le-groupe-scolaire-champagnat-pour-le-developpement-durable/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/05/15/le-groupe-scolaire-champagnat-pour-le-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otrojani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Monts du Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[Champagnat]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Firminy]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[recyclables]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=316573</guid>
		<description><![CDATA[L'ensemble des classes de 6e du collège Champagnat vient de visiter le centre de tri des déchets recyclables de Firminy. Une action réalisée dans le cadre du programme de technologie et du projet développement durable de l'établissement. Cette usine emploie 45 personnes et traite 45 000 tonnes de déchets par an collectés dans un rayon de 80 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fin de parcours, les élèves ont pu observer une petite exposition montrant ce que devient chacun des matériaux qui sort du centre de tri : selon leur nature, les plastiques pourront ainsi servir à fabriquer du textile (polaires), des tuyaux d&#8217;évacuation, des arrosoirs, des poubelles, de nouveaux emballages plastique ; l&#8217;aluminium et l&#8217;acier serviront à fabriquer de nouveaux produits en métal (pièces de moteur, outillage etc&#8230;) ; les cartons redeviendront des emballages carton ou des enveloppes craft ; les papiers serviront à fabriquer du papier recyclé de qualité différente ou des rouleaux d&#8217;essuie-tout, etc&#8230;<br />
Au terme de cette visite très instructive pour petits et grands, l&#8217;équipe pédagogique espère que les élèves seront désormais encore plus sensibles à la nécessité de trier les déchets et s&#8217;impliqueront davantage dans cette action citoyenne au niveau de leur famille mais aussi à l&#8217;école. En effet, dans le cadre de sa démarche développement durable, l&#8217;établissement Champagnat a décidé, dans un premier temps, de mettre l&#8217;accent sur la question du recyclage. <br />
C&#8217;est ainsi que des bacs de collecte du papier usagé sont disposés dans chaque classe et des points de collecte des piles, bouchons et cartouches d&#8217;imprimante sont présents dans chaque secteur. Dans le même esprit, l&#8217;établissement s&#8217;approvisionne en papier recyclé depuis la rentrée 2010 (soit plus d&#8217;un million de feuilles par an !), le restaurant scolaire effectue le tri de ses emballages et les toilettes du lycée sont alimentées par la récupération des eaux pluviales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/05/15/le-groupe-scolaire-champagnat-pour-le-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation architecturale/Les Grands Ateliers de L’Isle-d’Abeau &#8211; La reconquête de l’énergie par l’habitat</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/05/15/innovation-architecturaleles-grands-ateliers-de-l%e2%80%99isle-d%e2%80%99abeau-la-reconquete-de-l%e2%80%99energie-par-l%e2%80%99habitat/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/05/15/innovation-architecturaleles-grands-ateliers-de-l%e2%80%99isle-d%e2%80%99abeau-la-reconquete-de-l%e2%80%99energie-par-l%e2%80%99habitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otrojani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Abeau]]></category>
		<category><![CDATA[architecturale]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Grands]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Isle]]></category>
		<category><![CDATA[villefontaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=316584</guid>
		<description><![CDATA[Les  Grands Ateliers de l’Isle-d’Abeau, situés à Villefontaine, sont un foisonnement de matière grise au profit du présent et du futur de notre cadre de vie architectural. Ils hébergent, entre autres, le projet français du concours international de Madrid, Solar Decathlon. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« GAIA » (pour Grands Ateliers de l’Isle-d’Abeau) est reconnu comme un fleuron de la recherche de l’innovation par différents ministères, dont celui qui en est la tutelle directe, le ministère de la Culture (en charge de l’architecture). Les Grands Ateliers sont dirigés depuis moins d’un an par Michel-André Durand (ancien directeur de l’Epida, fondateur de la ville nouvelle). C’est un lieu privilégié pour les étudiants, enseignants, et chercheurs des écoles d’architecture de Rhône-Alpes et d’ailleurs (Paris, Montpellier etc). Dans ce cadre (qui va s’agrandir d’une nouvelle halle en 2013) la création,  l’intelligence et l’imagination sont au pouvoir. Ainsi les candidats au concours international Solar Decathlon peuvent se donner sans compter à leur projet. Ce concours d’origine américaine, se tient alternativement en Europe et aux USA. Il  a été importé à Madrid pour les deux précédentes éditions européennes et se tiendra à Versailles en 2014. Mais pour  l’heure, on s’affaire à 120 % sur le projet qui prend forme et vie à Villefontaine dans les GAIA. Solar Decathlon met en avant les meilleurs projets au monde d’habitat individuel ou collectif présentant les performances énergétiques les plus en pointe. Lors de la dernière édition le projet français développé dans les grands Ateliers, soutenu  entre autres, par l’école d’architecture de Grenoble (ENSAG) avait fini quatrième du concours, avec sa maison Armadillo box (toujours visible sur le site de Villefontaine). Pour cette édition, l’équipe de Maxime Bonnevie (chef de projet) développe le projet Canopéa. Sorte de maison solaire autonome de 12m sur 12m, Canopéa  représente les deux étages supérieurs d’une tour sur une base d’acier avec habitation et lieu de vie collectif. Avec un budget de 2,7M€ environ financés par une cinquantaine de partenaires, les candidats (jeunes architectes ou encore étudiants) ont imaginé le prototype avec toutes ses composantes, ils le construisent actuellement à l’échelle « 1 », et devront le faire transporter (en partie démonté) jusqu’à Madrid par convoi exceptionnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/05/15/innovation-architecturaleles-grands-ateliers-de-l%e2%80%99isle-d%e2%80%99abeau-la-reconquete-de-l%e2%80%99energie-par-l%e2%80%99habitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALLONS DU LYONNAIS &#8211; Yzeron &#8211; Concours de labour et de débardage à l’ancienne</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/05/14/vallons-du-lyonnais-yzeron-concours-de-labour-et-de-debardage-a-l%e2%80%99ancienne/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/05/14/vallons-du-lyonnais-yzeron-concours-de-labour-et-de-debardage-a-l%e2%80%99ancienne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otrojani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vallons du Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ACTAM]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[débardage]]></category>
		<category><![CDATA[labour]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>
		<category><![CDATA[trait]]></category>
		<category><![CDATA[Yzeron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=316570</guid>
		<description><![CDATA[« Pluie du matin n'arrête pas pèlerin » dit le proverbe. Les membres de l’Association chevaux de trait et ancien métier (ACTAM) l’ont appliqué à la lettre ce 29 avril. Attendu comme chaque dernier dimanche d’avril à Yzeron, cette journée avait débuté sous une météo peu clémente : l’abri de la buvette avait été arraché par les rafales de vent durant la nuit et une pluie quasi continue avait sévi jusqu’en milieu de matinée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais il en aurait fallu bien plus pour décourager les participants, venus de plusieurs départements pour confronter amicalement leur habileté dans deux usages traditionnels des chevaux de trait : le labour avec les fameux « brabants », charrues réversibles à un seul corps, et le débardage, qui consiste à tirer un tronc d’arbre sur un parcours semé d’embûches, comme on le faisait jadis en forêt pour évacuer le bois.<br />
Sur un terrain rendu très sélectif par les intempéries, les meilleurs n’ont pas tardé à sortir du lot. Originaire de Brullioles dans le Rhône et fidèle du concours d’Yzeron, Alain Villecourt a fait coup double : avec sa jument Quinine, il a non seulement remporté l’épreuve de débardage avec un score de 30 / 42, mais aussi l’épreuve de labour à un cheval avec un score parfait de… 53 / 53 !<br />
Quant au labour à deux chevaux, il a été remporté par M. Pierre Vray, avec deux percherons noirs Pirate et Uno, venus de la Loire le matin même et, si l’on peut dire, un peu aussi des Etats-Unis par l’un de leurs grands-pères. Des chevaux d’autant plus remarqués que c’était leur première participation à Yzeron.<br />
Ouvert au grand public, avec le soutien de la municipalité, sur le remarquable site du plan d’eau du Ronzey, ce concours est une occasion de rassembler toutes les générations, de la ville comme de la campagne, pour passer un bon moment, entre détente, folklore et partage du savoir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/05/14/vallons-du-lyonnais-yzeron-concours-de-labour-et-de-debardage-a-l%e2%80%99ancienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercommunalité &#8211; 14 M€ de la Région pour le Pays du Forez</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/05/14/intercommunalite-14-me-de-la-region-pour-le-pays-du-forez/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/05/14/intercommunalite-14-me-de-la-region-pour-le-pays-du-forez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otrojani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Forez]]></category>
		<category><![CDATA[Intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[mixte]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=316645</guid>
		<description><![CDATA[Le syndicat mixte du Pays du Forez vient de signer pour la seconde fois un contrat de 6 ans avec la région Rhône-Alpes dans le cadre du développement du territoire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Pays du Forez est un syndicat mixte qui regroupe 8 intercommunalités, dont 7 de l&#8217;arrondissement de Montbrison (la communauté d&#8217;agglomération Loire-Forez et les communautés de communes des Pays d&#8217;Astrée, des Montagnes du Haut-Forez, de Feurs en Forez, des Collines du Matin, du Pays de Saint-Galmier et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château), et la communauté de communes de la Vallée de l&#8217;Ance dans le Puy-de-Dôme. Ce syndicat a été crée par les élus et les acteurs locaux et se veut un espace de concertation et de coopération entre les 8 intercommunalités.  Il sert également de support administratif au Contrat de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA) signé avec la Région. <br />
INT : La Région se réengage pour 6 ans<br />
Ce dispositif vise à accompagner le développement de chaque bassin de vie et d&#8217;emploi en  s&#8217;appuyant sur ses spécificités. C&#8217;est ainsi qu&#8217;après de nombreuses rencontres entre les élus et les acteurs locaux, un projet de territoire a pu être élaboré et décliné en un programme d&#8217;actions concrètes sur lequel la Région s&#8217;engage financièrement pendant 6 ans à travers la signature de ce contrat. Ce sont 14,2 M€ qui seront financés par la Région dans le cadre de ce CDDRA. <br />
Depuis le premier contrat qui a été signé en 2004, le territoire du Forez a quelque peu évolué. Face à la forte augmentation de la population, le territoire est confronté à des enjeux majeurs en termes d&#8217;emploi local, de logement, d&#8217;intégration sociale et de déplacements. Le deuxième contrat a donc été élaboré selon 3 axes. Le premier représentera 28 % des subventions et tournera autour du dynamisme économique et notamment dans les domaines de l&#8217;agriculture et du tourisme. Soutenir les productions emblématiques de la région (Fourme de Montbrison, le vin des Côtes du Forez, etc.), accompagner la commercialisation des produits, valoriser la filière bois sont autant d&#8217;actions qui seront déclinées. Le deuxième axe, considéré comme prioritaire puisqu&#8217;il représentera 57 % de l&#8217;enveloppe, place l&#8217;habitant au cœur du projet avec des actions pour favoriser les déplacements, le logement, mais aussi la jeunesse et la culture. Le dernier volet concernera la valorisation du patrimoine du Pays en Forez, grâce à ce contrat qui sera signé officiellement d&#8217;ici la fin du mois de juin. Les intercommunalités, les communes, mais aussi d&#8217;autres acteurs privés (associations, entreprises, etc.) pourront porter des projets structurants pour le territoire.</p>
<p>Emilie Massard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lessor.fr/2012/05/14/intercommunalite-14-me-de-la-region-pour-le-pays-du-forez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourgoin-Jallieu &#8211; Les Couturier « Justes parmi les Nations »</title>
		<link>http://lessor.fr/2012/05/13/bourgoin-jallieu-les-couturier-%c2%ab-justes-parmi-les-nations-%c2%bb/</link>
		<comments>http://lessor.fr/2012/05/13/bourgoin-jallieu-les-couturier-%c2%ab-justes-parmi-les-nations-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otrojani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bourgoin-jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Couturier]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<category><![CDATA[Justes]]></category>
		<category><![CDATA[Médaille]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Nations]]></category>
		<category><![CDATA[parmi]]></category>
		<category><![CDATA[seconde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lessor.fr/?p=316590</guid>
		<description><![CDATA[Pour avoir sauvé trois enfants juifs lors de la seconde guerre mondiale, un couple de Jallieu recevra à titre posthume la médaille des Justes parmi les nations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les frères Rosner fuient la célébrité. Avec Alain, son cadet, Jean-Paul évite l’objectif du photographe. « Nous ne sommes pas des héros. Les héros, ce sont Pierrette et Jean-Louis Couturier. Parlez d’eux  car, sans ces gens courageux, nous ne serions plus de ce monde ». Et de nous expliquer pourquoi il a souhaité que la médaille des « Justes parmi les nations » leur soit décernée, à titre posthume hélas. Car ces agriculteurs du hameau de Charbonnières, à Jallieu, les ont sauvés du sort que les nazis et le régime de Vichy réservaient aux juifs. <br />
